La Lista de Paroles Aprobados del 9 al 15 de julio ha registrado cifras muy bajas por un lado y otras relativamente altas en cuanto a la aprobación de solicitudes registradas.
Entre el 9 y el 15 de julio, hemos visto días que han superado los 80 reportes positivos; sin embargo, al igual que en la semana anterior han estado por debajo de los 150 aprobados diarios, según los reportes que hemos podido recuperar de redes sociales.
LEE TAMBIÉN: Un cambio en la economía cubana ¿ya está en marcha?
Como sabes, los fines de semana son los que menos casos reportan usualmente, no obstante se esperaba que a medida que avanzara la semana se fueran viendo muchos más positivos y en realidad no fue así.
Análisis de la situación de la Lista de Paroles aprobados del 9 al 15 de julio
Debes recordar que la aprobación de solicitudes en la Lista de Paroles está sujeta a diversos factores, como la capacidad de procesamiento de las autoridades migratorias, la cantidad de solicitudes recibidas y la complejidad de los casos individuales.
Además, ten en cuenta que los casos que se reportan en esta la Lista de Paroles Aprobados del 9 al 15 de julio son los que salieron a la luz a través de redes sociales o fueron comunicados directamente por diversas vías.
LEE TAMBIÉN: Así puedes obtener tu Certificado de vacunación digital Cuba
Lo primero que debes tener presente es que al revisar la Lista de Paroles Aprobados del 9 al 15 de julio, se puede observar que, aunque con bajos números, el programa sigue en marcha y cada día se están aprobando solicitudes de ciudadanos cubanos.
Del 9 al 15 de julio, según las cifras de la Lista de Paroles Aprobados que se publican a diario, han sido reportados un total de 435 casos de cubanos aprobados. Unos 58 aprobados menos que la semana anterior, según los reportes obtenidos.
Continúan siendo los meses de enero y febrero los que registran la mayor cantidad de reportes positivos. La fecha que más respuestas ha recibido es el 10 de enero con apenas 28 personas aprobadas; seguida de 13 de enero con 23 cubanos aprobados.
Las tablas que te dejamos abajo, no son más que tres formas de interpretar la información de los aprobados del 9 al 15 de julio. En primer lugar te ponemos cuántos fueron aprobados cada día de la semana. Luego, cuantos aprobados de cada mes hubo en el periodo que estamos analizando. Y finalmente, te lo detallamos por cada fecha de caso.
Lista de Paroles Aprobados del 9 al 15 de julio
Número de casos que fueron aprobados cada día del 9 al 15 de julio según nuestra Lista de Aprobados al Parole:
FECHA | APROBADOS totales del 9 al 15 de julio migentecuba.com |
Domingo, 9 julio | 38 |
Lunes, 10 julio | 56 |
Martes, 11 julio | 53 |
Miércoles, 12 julio | 82 |
Jueves, 13 julio | 66 |
Viernes, 14 julio | 102 |
Sábado, 15 julio | 38 |
TOTAL | 435 |
LEE TAMBIÉN: Juicio del Parole otra vez a debate: Pidieron nuevo aplazamiento
Total de casos que aprobaron de cada mes del 9 al 15 de julio:
Vemos que en este caso enero se lleva la delantera, por lo que podría decirse que está siendo priorizado. No obstante, las cifras de aprobaciones siguen muy bajas.
MESES | Aprobados por meses Del 9 al 15 de julio migentecuba.com |
ENERO | 201 |
FEBRERO | 95 |
MARZO | 48 |
ABRIL | 33 |
MAYO | 31 |
JUNIO | 23 |
JULIO | 4 |
TOTAL | 435 |
Cantidad de casos que se aprobaron de cada fecha del 9 al 15 de julio:
FECHA | APROBADOS Por día de caso migentecuba.com |
06,ene | 0 |
07,ene | 3 |
08,ene | 4 |
09,ene | 7 |
10,ene | 28 |
11,ene | 16 |
12,ene | 8 |
13,ene | 23 |
14,ene | 9 |
15,ene | 11 |
16,ene | 2 |
17,ene | 4 |
18,ene | 12 |
19,ene | 10 |
20,ene | 3 |
21,ene | 1 |
22,ene | 3 |
23,ene | 11 |
24,ene | 5 |
25,ene | 4 |
26,ene | 6 |
27,ene | 7 |
28,ene | 1 |
29,ene | 6 |
30,ene | 8 |
31,ene | 9 |
01,feb | 4 |
02,feb | 0 |
03,feb | 0 |
04,feb | 11 |
05,feb | 4 |
06,feb | 0 |
07,feb | 9 |
08,feb | 13 |
09,feb | 5 |
10,feb | 4 |
11,feb | 1 |
12,feb | 0 |
13,feb | 1 |
14,feb | 5 |
15,feb | 2 |
16,feb | 9 |
17,feb | 1 |
18,feb | 5 |
19,feb | 0 |
20,feb | 7 |
21,feb | 0 |
22,feb | 1 |
23,feb | 2 |
24,feb | 3 |
25,feb | 0 |
26,feb | 0 |
27,feb | 6 |
28,feb | 2 |
01,mar | 3 |
02,mar | 4 |
03,mar | 2 |
04,mar | 6 |
05,mar | 0 |
06,mar | 5 |
07,mar | 0 |
08,mar | 1 |
09,mar | 2 |
10,mar | 2 |
11,mar | 3 |
12,mar | 0 |
13,mar | 1 |
14,mar | 0 |
15,mar | 0 |
16,mar | 0 |
17,mar | 0 |
18,mar | 2 |
19,mar | 6 |
20,mar | 0 |
21,mar | 0 |
22,mar | 0 |
23,mar | 0 |
24,mar | 2 |
25,mar | 1 |
26,mar | 0 |
27,mar | 3 |
28,mar | 0 |
29,mar | 0 |
30,mar | 1 |
31,mar | 4 |
01,abr | 5 |
02,abr | 0 |
03,abr | 2 |
04,abr | 0 |
05,abr | 1 |
06,abr | 2 |
07,abr | 2 |
08,abr | 0 |
09,abr | 1 |
10,abr | 0 |
11,abr | 2 |
12,abr | 1 |
13,abr | 1 |
14,abr | 0 |
15,abr | 0 |
16,abr | 0 |
17,abr | 0 |
18,abr | 1 |
19,abr | 0 |
20,abr | 2 |
21,abr | 3 |
22,abr | 3 |
23,abr | 2 |
24,abr | 1 |
25,abr | 1 |
26,abr | 1 |
27,abr | 0 |
28,abr | 1 |
29,abr | 1 |
30,abr | 0 |
01,may | 0 |
02,may | 0 |
03,may | 3 |
04,may | 0 |
05,may | 4 |
06,may | 0 |
07,may | 2 |
08,may | 5 |
09,may | 2 |
10,may | 0 |
11,may | 1 |
12,may | 1 |
13,may | 0 |
14,may | 0 |
15,may | 0 |
16,may | 1 |
17,may | 2 |
18,may | 1 |
19,may | 0 |
20,may | 2 |
21,may | 0 |
22,may | 1 |
23,may | 0 |
24,may | 2 |
25,may | 0 |
26,may | 1 |
27,may | 1 |
28,may | 0 |
29,may | 2 |
30,may | 0 |
31,may | 0 |
01,jun | 0 |
02,jun | 0 |
03,jun | 4 |
04,jun | 1 |
05,jun | 0 |
06,jun | 2 |
07,jun | 0 |
08,jun | 1 |
09,jun | 0 |
10,jun | 0 |
11,jun | 0 |
12,jun | 3 |
13,jun | 4 |
14,jun | 0 |
15,jun | 1 |
16,jun | 0 |
17,jun | 1 |
18,jun | 0 |
19,jun | 0 |
20,jun | 1 |
21,jun | 0 |
22,jun | 0 |
23,jun | 2 |
24,jun | 2 |
25,jun | 0 |
26,jun | 0 |
27,jun | 0 |
28,jun | 0 |
29,jun | 1 |
30,jun | 0 |
01,jul | 1 |
02,jul | 0 |
03,jul | 2 |
04,jul | 0 |
05,jul | 0 |
06,jul | 0 |
07,jul | 0 |
08,jul | 0 |
09,jul | 0 |
10,jul | 0 |
11,jul | 0 |
12,jul | 0 |
13,jul | 0 |
14,jul | 1 |
TOTAL | 435 |
Datos de la Lista de Paroles Aprobados
- Los días que aparecen en CERO (0) en la tabla no implican necesariamente que no se hayan aprobado casos, sino que no pudimos encontrar personas que hayan reportado aprobaciones en esas fechas.
- Esta Lista de Paroles aprobados del 9 al 15 de julio NO ES OFICIAL Y NO PRETENDE SERLO.
10 Profesiones en Miami que te harán ganar muy bien sin tener nivel universitario
- Recuerda además que este Listado puede cambiar pues actualizamos constantemente para tener las cifras más recientes, por eso los números pueden y suelen variar en relación con otros listados que realizan grupos y personas en redes sociales.
- Evidentemente, esta Lista de Paroles aprobados del 9 al 15 de julio NO incluye nombres, ni es una notificación para aquellos que hayan aplicado al proceso de parole. En este caso, aclaramos que NADIE, ni siquiera USCIS, tendrá una lista oficial con nombres de las personas aprobadas, pues ello violaría la privacidad del proceso.
- Ten presente también que estas estadísticas pertenecen solo a Cuba; no obstante, si eres de otro de los países beneficiados puedes utilizar esta Lista de Paroles aprobados del 9 al 15 de julio de cómo se mueve el programa.
¡NO TE VAYAS! LEE TAMBIÉN: TODAS LAS NOTICIAS DEL PAROLE AQUÍ
¿Te gustan nuestros contenidos? Entonces mantente actualizado en nuestras Redes Sociales:
– Síguenos en Google Noticias para contenido Top
– Pásate por nuestra Página de Facebook y dale SEGUIR
– Llégate al mejor Canal de Telegram de Noticias
– Intercambia con cientos de personas en nuestro Grupo de Telegram
– Y si tienes Twitter, encuéntranos como Mi Gente Cuba
-Estamos también en Youtube
Bueno yo considero este Programa de Parole Humanitario es lo mejor que ha puesto en práctica el presidente Biden, pero, al inicio avanzaba, ya lo veo estático, a pesar , que según el Su secretaria de Estado, 500 serían sacados diarios por orden de días, y si calculamos, serían 125 para cada país diario, no entiendo porque no avanza, debe revisarse ese proceso, y además que garanticen que todos los que estén, antes o después tengan la oportunidad de salí.