Los vuelos Cuba-USA se han convertido en una ruta sumamente popular, con decenas de personas viajando diariamente entre ambos países.
Este incremento en la demanda se debe en parte a procesos como el Parole Humanitario, que ha facilitado la reunificación de familias.
Muchos viajeros están ansiosos por conocer las aerolíneas que operan en esta ruta y los servicios que ofrecen. Varias compañías aéreas han establecido vuelos directos desde diferentes Aeropuertos cubanos hacia destinos estadounidenses, brindando comodidad y facilidad a los pasajeros. Las aerolíneas más conocidas incluyen American Airlines, United y Delta Air Lines, entre otras.
LEE TAMBIÉN: Precio de pasaje de Cuba a Nicaragua 2023: ¿Cuánto cuesta viajar de La Habana a Managua?
En cuanto a los cronogramas de vuelos, existen opciones disponibles a lo largo de la semana, lo que permite a los viajeros encontrar horarios que se ajusten a sus necesidades. Los vuelos suelen partir tanto en horas diurnas como de la tarde, brindando flexibilidad a aquellos que deseen aprovechar al máximo su tiempo de viaje.
En lo que respecta a los precios, es importante tener en cuenta que pueden variar según la temporada y la anticipación con la que se realice la reserva. Sin embargo, existen opciones para diferentes presupuestos y, en general, los precios de los vuelos Cuba-USA son competitivos en comparación con otras rutas internacionales.
Estos son los vuelos Cuba-USA en septiembre 2023

A continuación, te mostramos una tabla con los vuelos, aerolíneas, destinos, horarios y precios de los vuelos Cuba-USA durante el mes de septiembre. Ten en cuenta que los que te compartimos son los precios más bajos que pudimos encontrar, pero estos pueden variar.
Aerolínea | Aeropuerto | Destino | Horarios | Precios (USD) |
---|---|---|---|---|
American Airlines | José Martí, La Habana | Miami | 8 vuelos diarios | Ida y Vuelta (Cabina Principal) – 241 USD Solo Ida – 132 USD |
Ignacio Agramonte, Camagüey | Miami | Una frecuencia diaria | Ida y Vuelta – 540 USD Solo Ida – 221 USD | |
Juan Gualberto Gómez, Varadero | Miami | Un vuelo diario, excepto los martes | Ida y Vuelta – 394 USD Solo Ida – 171 USD | |
Antonio Maceo, Santiago de Cuba | Miami | Lunes y Martes 1 frecuencia Miércoles 2 frecuencias Jueves, viernes, sábado, domingo 1 frecuencia | Ida y Vuelta – 323 USD Solo Ida – 148 USD | |
Frank País, Holguín | Miami | Un vuelo diario | Ida y Vuelta – 430 USD Solo Ida – 207 USD | |
Abel Santamaria, Villa Clara | Miami | Un vuelo diario | Ida y Vuelta – 420 USD Solo Ida – 148 USD | |
Delta Air Lines | José Martí, La Habana | Miami | 2 vuelos diarios | Ida y Vuelta (Main) – 241 USD Solo Ida – 132 USD |
Southwest | José Martí, La Habana | Fort Lauderdale | 3 operaciones diarias | Ida y Vuelta – 386 USD Solo Ida – 248 USD |
Tampa | 1 vuelo diario Los sábados 2 vuelos | Ida y Vuelta – 626 USD Solo Ida – 350 USD | ||
United Airlines | José Martí, La Habana | Houston | 1 vuelo diario | Ida y Vuelta – 841 USD Solo Ida – 455 USD |
Nueva Jersey | 1 vuelo diario | Ida y Vuelta – 461 USD Solo Ida – 245 USD | ||
JetBlue | José Martí, La Habana | Fort Lauderdale | 2 viajes diarios | Ida y Vuelta- 504 USD Solo Ida – 170 USD |
New York | 1 vuelo los sábados | 718 USD |
Recuerda que los horarios pueden variar según la aerolínea y la disponibilidad. Se recomienda verificar los horarios y precios exactos a través de los sitios web de las aerolíneas o contactando directamente con ellas.
Cronograma de Vuelos Cuba-USA Chárteres
Los vuelos chárteres son una modalidad de vuelo en la cual una aerolínea u operador de vuelo ofrece servicios de transporte aéreo fuera de los horarios y rutas regulares. Estos vuelos son contratados por agencias de viajes, organizaciones o grupos específicos.
En el caso de los vuelos chárteres entre Estados Unidos y Cuba, se mantienen operando con diversas frecuencias durante el mes de septiembre. Es importante tener en cuenta que los horarios mencionados están sujetos a cambios y es recomendable verificar la disponibilidad y horarios exactos a través de las agencias de viajes u operadores de vuelo correspondientes.
Modalidad | Aeropuerto | Destino | Horarios |
---|---|---|---|
Chárter | José Martí, La Habana | Miami | Lunes: 6 vuelos |
Martes: 4 vuelos | |||
Miércoles: 5 operaciones | |||
Jueves: 5 vuelos | |||
Viernes: 9 vuelos | |||
Sábados: 5 vuelos | |||
Domingos: 5 frecuencias | |||
Chárter | Ignacio Agramonte, Camagüey | Miami | Lunes y miércoles: 2 vuelos |
Viernes: 3 vuelos | |||
Sábados y domingos: 1 vuelo | |||
Chárter | Juan Gualberto Gómez, Varadero | Miami | Jueves y domingos |
Chárter | Antonio Maceo, Santiago de Cuba | Miami | Jueves y domingo |
Chárter | Frank País, Holguín | Miami | Lunes: 1 vuelo |
Martes: 2 vuelos | |||
Jueves: 3 vuelos | |||
Viernes: 1 vuelo | |||
Sábados: 1 vuelo | |||
Domingos: 1 vuelo | |||
Chárter | Frank País, Holguín | Tampa | Martes: 1 vuelo |
Sábados: 1 vuelo | |||
Chárter | Abel Santamaria, Villa Clara | Miami | Martes: 1 operación |
Miércoles: 3 operaciones | |||
Jueves: 2 operaciones (1 origen Tampa y destino Miami y 1 operación origen Miami y destino Tampa) | |||
Domingos: 6 operaciones (2 Origen Tampa y destino Miami 2 con origen Miami y destino Tampa,) |
¿Te gustan nuestros contenidos? Entonces mantente actualizado en nuestras Redes Sociales:
– Síguenos en Google Noticias para contenido Top
– Pásate por nuestra Página de Facebook y dale SEGUIR
– Llégate al mejor Canal de Telegram de Noticias
– Intercambia con cientos de personas en nuestro Grupo de Telegram
– Y si tienes Twitter, encuéntranos como Mi Gente Cuba
-Estamos también en Youtube
Gracias por la información
Para ver los precios tienen q deslizar la tablita a la derecha 😉lo digo pq me pasó que yo no los veía y mi niña fue la que me explicó 😆